Hortum Koruma Spirali Koruma Spirali

Koruma ve tutma için kullanılan Hoses Technology hortumları,spiralleri ve koruyucu kılıfları yüksek sıcaklıklara, mekanik strese ve korozyona karşı maksimum direnci garanti eder.
• Hidrolik hortumlarını ve çoklu kablolamayı korumak için termoplastik spiraller
• Tekstil kovanlarının korunması için doğrulanmış oleodinamik hortumlar
• Fiberglass kollu yüksek sıcaklıklara karşı yüksek düzeyde yalıtım ve maksimum direnç sağlayan hortumlar
• Elektrik kablolarını duvar kalınlığında 5000 V ve daha yüksek elektrik izolasyonu ile korumak için kılıflar
• Alev geçirmez PVC hortumları korumak için kılıflar
| FLEXSPİRAL | |||
| Malzeme Tanımı | İç Çapı | Dış Çapı | Boy |
| (mm) | (mm) | (mt) | |
| Flexspiral 12×16 | 12 | 16 | 50 |
| Flexspiral 16×20 | 16 | 20 | 50 |
| Flexspiral 20×25 | 20 | 25 | 50 |
| Flexspiral 27×32 | 27 | 32 | 50 |
| Flexspiral 35×40 | 35 | 40 | 50 |
| Flexspiral 44×50 | 44 | 50 | 25 |
| Flexspiral 67×75 | 67 | 75 | 20 |
| Flexspiral 80×90 | 80 | 90 | 10 |
| Flexspiral 100×110 | 100 | 110 | 7 |
- Farklı renk opsiyonları için satış temsilcimiz ile iletişime geçiniz.
- Çalışma Sıcaklığı:-10°C + 70°C
| FLEXSPIRAL/HT(HIGH TEMPERATURE) | |||
| Malzeme Tanımı | İç Çapı | Dış Çapı | Boy |
| (mm) | (mm) | (mt) | |
| Flexspiral HT 13×16 | 13 | 16 | 50 |
| Flexspiral HT 16×20 | 16 | 20 | 50 |
| Flexspiral HT 20×25 | 20 | 25 | 50 |
| Flexspiral HT 27×29 | 27 | 32 | 50 |
| Flexspiral HT 35×40 | 35 | 40 | 50 |
| Flexspiral HT 44×50 | 44 | 50 | 25 |
| Flexspiral HT 67×75 | 67 | 75 | 20 |
| Flexspiral HT 80×90 | 80 | 90 | 20 |
| Flexspiral HT 100×90 | 100 | 110 | 20 |
- Farklı renk opsiyonları için satış temsilcimiz ile iletişime geçiniz.
- Çalışma Sıcaklığı:-35°C + 125°C
|
FLEXSPIRAL/HDPE(HIGH DENSITY POLYETHILINE) |
|||
| Malzeme Tanımı | İç Çapı | Dış Çapı | Boy |
| (mm) | (mm) | (mt) | |
| Flexspiral HT 13×16 | 13 | 16 | 25 |
| Flexspiral HT 16×20 | 16 | 20 | 25 |
| Flexspiral HT 20×25 | 20 | 25 | 25 |
| Flexspiral HT 27×29 | 27 | 32 | 25 |
| Flexspiral HT 34×40 | 34 | 40 | 25 |
| Flexspiral HT 43×50 | 50 | 50 | 25 |
| Flexspiral HT 67×75 | 67 | 75 | 20 |
| Flexspiral HT 80×90 | 80 | 90 | 20 |
| Flexspiral HT 100×110 | 100 | 110 | 15 |
- Farklı renk opsiyonları için satış temsilcimiz ile iletişime geçiniz.
- Çalışma Sıcaklığı:-60°C + 100°C
|
PROTEX/PP(POLYPROPYLENE) |
|||
| Malzeme Tanımı | İç Çapı | Et Kalınlığı | Boy |
| (mm) | (mm) | (mt) | |
| PROTEX/PP 18 | 18 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 20 | 20 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 22 | 22 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 25 | 25 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 28 | 28 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 32 | 32 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 35 | 35 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 38 | 38 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 45 | 45 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 50 | 50 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 55 | 55 | 1.4 | 100 |
| PROTEX/PP 70 | 70 | 1.4 | 100 |
- Farklı renk opsiyonları için satış temsilcimiz ile iletişime geçiniz.
- Çalışma Sıcaklığı:-40°C + 100°C
|
CALZA/PP(NYLON) |
|||
| Malzeme Tanımı | İç Çapı | Et Kalınlığı | Boy |
| (mm) | (mm) | (mt) | |
| CALZA/N 17 | 18 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 20 | 20 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 23 | 22 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 25 | 25 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 27 | 28 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 31 | 32 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 33 | 35 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 36 | 38 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 40 | 45 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 47 | 50 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 50 | 55 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 56 | 70 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 60 | 60 | 1.6 | 100 |
| CALZA/N 66 | 66 | 1.6 | 50 |
| CALZA/N 74 | 74 | 1.6 | 50 |
| CALZA/N 85 | 85 | 1.6 | 50 |
| CALZA/N 93 | 93 | 1.6 | 50 |
| CALZA/N 112 | 112 | 1.6 | 50 |
- Farklı renk opsiyonları için satış temsilcimiz ile iletişime geçiniz.
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +120°C
- MSHA IC-312/1 Normuna uygundur.
|
MINETEX/PP(NYLON) |
|||
| Malzeme Tanımı | İç Çapı | Et Kalınlığı | Boy |
| (mm) | (mm) | (mt) | |
| MINETEX 18 | 18 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 20 | 20 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 22 | 22 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 25 | 25 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 28 | 28 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 32 | 32 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 35 | 35 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 38 | 38 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 45 | 45 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 50 | 50 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 55 | 55 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 70 | 70 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 60 | 60 | 1.6 | 100 |
| MINETEX 66 | 66 | 1.6 | 50 |
| MINETEX 73 | 73 | 1.6 | 50 |
| MINETEX 85 | 85 | 1.6 | 50 |
| MINETEX 93 | 93 | 1.6 | 50 |
| MINETEX 112 | 112 | 1.6 | 50 |
- Farklı renk opsiyonları için satış temsilcimiz ile iletişime geçiniz.
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +120°C
- MSHA IC-312/1 Normuna uygundur
| PROTEX/STRAP(NYLON) | |||
| Malzeme Tanımı | İç Çapı | Dış Çapı | Boy |
| (mm) | (mm) | (mt) | |
| PROTEX-STRAP 17 | 15 | 1.5 | 25 |
| PROTEX-STRAP 20 | 20 | 1.5 | 25 |
| PROTEX-STRAP 23 | 30 | 1.5 | 25 |
| PROTEX-STRAP 25 | 40 | 1.5 | 25 |
| PROTEX-STRAP 27 | 50 | 1.5 | 25 |
| PROTEX-STRAP 31 | 80 | 1.5 | 25 |
| PROTEX-STRAP 33 | 90 | 1.5 | 25 |
| PROTEX-STRAP 36 | 100 | 1.5 | 25 |
| PROTEX-STRAP 40 | 120 | 1.5 | 25 |
| PROTEX-STRAP 47 | 125 | 1.5 | 25 |
- Farklı renk opsiyonları için satış temsilcimiz ile iletişime geçiniz.
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +120°C
